
目次
東大阪市のポスティング料金目安
東大阪市におけるポスティングの一般的な配布単価(A4サイズ・軒並み配布の場合)の目安は以下の通りです。配布エリアの地形や住宅密度、配布方法(戸建て限定など)によって変動します。
| チラシサイズ | 配布単価(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| A4サイズ | 4.0円〜6.5円 | 最も一般的なサイズ。 |
| B4サイズ | 4.5円〜7.0円 | 折加工が必要な場合、別途費用が発生。 |
| ハガキサイズ | 5.0円〜7.5円 | 小型で紛失しやすいため、単価が高くなる傾向。 |
※上記は参考価格です。同一エリア内でも人口密度、地形に応じて価格が変動する場合があります。
※配布期間は天候により変動する場合があります。
※上記以外のサイズの場合、別途お見積もりとなりますのでお問い合わせください。
\ 1枚2.2円〜GPS完備で安心 /
【無料】相談・見積もりコチラ反響が出せるポスティング「株式会社アドワールド」

おすすめ理由
- 東大阪市のポスティングに強い!
- 過去の反響データを活用!
- チラシ制作・印刷・配布のトータルサポート
- 国勢調査データを用いた最適エリア提案
\ 1枚2.2円〜GPS完備で安心 /
【無料】相談・見積もりコチラ配布実績
\ 1枚2.2円〜GPS完備で安心 /
【無料】相談・見積もりコチラ
東大阪市の世帯表をみる
▼
| 町丁目名 | 一般 世帯数 |
一戸建 世帯数 |
集合住宅 世帯数 |
事業所 世帯数 |
配布可能数 (軒並み配布) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新喜多(1) | 247 | 162 | 75 | 53 | 185 |
| 新喜多(2) | 352 | 104 | 242 | 57 | 264 |
| 徳庵本町 | 380 | 84 | 287 | 22 | 285 |
| 稲田上町(1) | 905 | 425 | 363 | 78 | 679 |
| 稲田上町(2) | 127 | 8 | 118 | 97 | 95 |
| 稲田新町(1) | 717 | 304 | 370 | 50 | 538 |
| 稲田新町(2) | 1,146 | 385 | 679 | 83 | 860 |
| 稲田新町(3) | 354 | 133 | 214 | 89 | 266 |
| 稲田本町(1) | 925 | 613 | 245 | 55 | 694 |
| 稲田本町(2) | 809 | 630 | 124 | 43 | 607 |
| 稲田本町(3) | 705 | 496 | 174 | 60 | 529 |
| 稲田三島町 | 220 | 2 | 216 | 26 | 165 |
| 七軒家 | 177 | 138 | 32 | 83 | 133 |
| 楠根(1) | 316 | 113 | 200 | 107 | 237 |
| 楠根(2) | 437 | 256 | 137 | 117 | 328 |
| 楠根(3) | 550 | 345 | 167 | 88 | 413 |
| 川俣本町 | 160 | 110 | 46 | 56 | 120 |
| 川俣(1) | 624 | 90 | 517 | 123 | 468 |
| 川俣(2) | 78 | 22 | 52 | 67 | 59 |
| 川俣(3) | 87 | 8 | 79 | 41 | 65 |
| 西堤(1) | 325 | 167 | 131 | 27 | 244 |
| 西堤(2) | 115 | 62 | 53 | 15 | 86 |
| 西堤楠町(1) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 西堤楠町(2) | 80 | 37 | 9 | 29 | 60 |
| 西堤楠町(3) | 406 | 173 | 127 | 30 | 305 |
| 西堤本通西(1) | 214 | 177 | 28 | 63 | 161 |
| 西堤本通西(2) | 93 | 65 | 23 | 41 | 70 |
| 西堤本通西(3) | 245 | 113 | 103 | 23 | 184 |
| 西堤本通東(1) | 205 | 180 | 13 | 40 | 154 |
| 西堤本通東(2) | 261 | 115 | 142 | 39 | 196 |
| 西堤本通東(3) | 365 | 163 | 167 | 22 | 274 |
| 西堤学園町(1) | 178 | 62 | 38 | 27 | 134 |
| 西堤学園町(2) | 168 | 45 | 120 | 36 | 126 |
| 西堤学園町(3) | 6 | 6 | 0 | 24 | 5 |
| 長田 | 39 | 9 | 30 | 6 | 29 |
| 長田(1) | 190 | 164 | 12 | 21 | 143 |
| 長田(2) | 375 | 197 | 166 | 73 | 281 |
| 長田(3) | 365 | 65 | 292 | 32 | 274 |
| 長田西(1) | 161 | 35 | 126 | 21 | 121 |
| 長田西(2) | 358 | 55 | 294 | 30 | 269 |
| 長田西(3) | 57 | 16 | 40 | 36 | 43 |
| 長田西(4) | 185 | 11 | 168 | 39 | 139 |
| 長田西(5) | 75 | 52 | 22 | 44 | 56 |
| 長田西(6) | 21 | 13 | 8 | 55 | 16 |
| 長田中(1) | 630 | 7 | 618 | 43 | 473 |
| 長田中(2) | 127 | 2 | 124 | 68 | 95 |
| 長田中(3) | 100 | 1 | 97 | 82 | 75 |
| 長田中(4) | 81 | 5 | 75 | 67 | 61 |
| 長田中(5) | 48 | 7 | 38 | 23 | 36 |
| 長田東(1) | 565 | 20 | 529 | 43 | 424 |
| 長田東(2) | 28 | 4 | 24 | 55 | 21 |
| 長田東(3) | 312 | 6 | 306 | 66 | 234 |
| 長田東(4) | 5 | 4 | 0 | 52 | 4 |
| 長田東(5) | 6 | 0 | 6 | 24 | 5 |
| 新家西町 | 467 | 366 | 88 | 62 | 350 |
| 新家中町 | 276 | 88 | 184 | 32 | 207 |
| 新家東町 | 20 | 5 | 15 | 19 | 15 |
| 荒本西(1) | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| 荒本西(2) | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 荒本西(3) | 287 | 30 | 244 | 43 | 215 |
| 荒本西(4) | 159 | 10 | 149 | 43 | 119 |
| 荒本新町 | 940 | 49 | 876 | 56 | 705 |
| 菱屋東(1) | 507 | 220 | 240 | 60 | 380 |
| 菱屋東(2) | 562 | 322 | 200 | 40 | 422 |
| 菱屋東(3) | 283 | 100 | 93 | 26 | 212 |
| 御厨西ノ町(1) | 104 | 100 | 0 | 28 | 78 |
| 御厨西ノ町(2) | 170 | 94 | 74 | 23 | 128 |
| 御厨(1) | 288 | 201 | 75 | 45 | 216 |
| 御厨(2) | 145 | 101 | 36 | 29 | 109 |
| 御厨(3) | 337 | 297 | 26 | 43 | 253 |
| 御厨(4) | 166 | 136 | 24 | 33 | 125 |
| 御厨(5) | 28 | 27 | 0 | 15 | 21 |
| 御厨(6) | 120 | 80 | 36 | 39 | 80 |
| 御厨東(1) | 286 | 133 | 149 | 77 | 215 |
| 御厨東(2) | 846 | 366 | 332 | 58 | 635 |
| 御厨中(1) | 496 | 215 | 271 | 70 | 372 |
| 御厨中(2) | 210 | 50 | 132 | 34 | 158 |
| 御厨南(1) | 215 | 34 | 172 | 48 | 161 |
| 御厨南(2) | 726 | 125 | 574 | 76 | 545 |
| 御厨南(3) | 510 | 196 | 273 | 62 | 383 |
| 御厨栄町(1) | 440 | 5 | 431 | 54 | 330 |
| 御厨栄町(2) | 1,068 | 232 | 714 | 78 | 801 |
| 御厨栄町(3) | 282 | 58 | 219 | 41 | 212 |
| 御厨栄町(4) | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| 高井田元町(1) | 545 | 286 | 229 | 79 | 409 |
| 高井田元町(2) | 1,125 | 430 | 568 | 153 | 844 |
| 高井田西(1) | 276 | 162 | 90 | 53 | 207 |
| 高井田西(2) | 238 | 98 | 117 | 51 | 179 |
| 高井田西(3) | 79 | 40 | 22 | 59 | 59 |
| 高井田西(4) | 82 | 41 | 41 | 32 | 62 |
| 高井田西(5) | 279 | 8 | 251 | 28 | 209 |
| 高井田西(6) | 304 | 26 | 259 | 43 | 228 |
| 高井田本通(1) | 247 | 126 | 78 | 46 | 185 |
| 高井田本通(2) | 267 | 73 | 158 | 53 | 200 |
| 高井田本通(3) | 106 | 38 | 63 | 39 | 80 |
| 高井田本通(4) | 45 | 39 | 0 | 46 | 34 |
| 高井田本通(5) | 226 | 9 | 180 | 27 | 170 |
| 高井田本通(6) | 132 | 8 | 120 | 32 | 99 |
| 高井田本通(7) | 573 | 105 | 459 | 52 | 430 |
| 高井田中(1) | 319 | 148 | 154 | 54 | 239 |
| 高井田中(2) | 37 | 27 | 0 | 43 | 28 |
| 高井田中(3) | 107 | 76 | 24 | 73 | 80 |
| 高井田中(4) | 124 | 38 | 85 | 54 | 93 |
| 高井田中(5) | 119 | 20 | 89 | 56 | 89 |
| 長栄寺 | 887 | 257 | 566 | 121 | 665 |
| 長堂(1) | 1,418 | 238 | 1,119 | 258 | 1,064 |
| 長堂(2) | 712 | 171 | 478 | 109 | 534 |
| 長堂(3) | 1,083 | 303 | 746 | 225 | 812 |
| 足代北(1) | 645 | 131 | 472 | 83 | 474 |
| 足代北(2) | 1,093 | 217 | 809 | 116 | 820 |
| 足代新町 | 815 | 82 | 678 | 156 | 611 |
| 足代(1) | 762 | 243 | 458 | 160 | 572 |
| 足代(2) | 336 | 61 | 251 | 67 | 252 |
| 足代(3) | 586 | 149 | 357 | 79 | 440 |
| 足代南(1) | 327 | 234 | 54 | 52 | 245 |
| 足代南(2) | 102 | 51 | 17 | 21 | 77 |
| 三ノ瀬(1) | 413 | 186 | 199 | 61 | 310 |
| 三ノ瀬(2) | 218 | 111 | 53 | 26 | 164 |
| 三ノ瀬(3) | 161 | 49 | 80 | 19 | 121 |
| 合計 | 223,227 | 106,699 | 100,446 | 25,905 | 165,658 |
\ 1枚2.2円〜GPS完備で安心 /
【無料】相談・見積もりコチラ

